新築
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 上旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市近江堂1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | 木造 | ||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | () | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第トラスト18-0541号 |
||||||||
物件番号 | 140501-2743 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
東大阪市・八尾市や周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。